Challenge: Sette Rosso (2010)
Der Elite Poker Club Vienna empfängt am 22. Oktober 2010 den Wiener Verein Sette Rosso zu einer weiteren Vereinschallenge. Wir freuen uns auf unsere Gäste und auf ein spannendes Duell zweier in beiden Ligen vertretenen Vereine. Möge der Bessere gewinnen.
Es war lange ein ausgeglichenes Match gegen Sette Rosso, nachdem sich in der Anfangsphase bereits 8 von 14 EPCVlern verabschieden mussten, im Vergleich dazu aber nur 4 von 11 von Sette Rosso. So stand es bei 13 Spielern 7:6 für die Gäste, die dem EPCV einen wackeren Pokerkampf lieferten. Am Ende mussten sie sich aber doch geschlagen geben: Hermann Frey gewann das Turnier vor Martin Sturc, als Dritter fand sich Michael Szakall von Sette Rosso am Stockerl wieder. Das ergab schlussendlich einen Gesamtscore von 427 zu 276 und somit ein relativ deutliches Ergebnis.
Insgesamt war es ein angenehmer Abend mit tollen Gästen, die auch am Tisch ihre Spielfreude zeigten. Wir freuen uns auf ein Retourmatch auswärts.
| Platz | Name | Verein | Punkte |
| 1 | Hermann Frey | EPCV | 100 |
| 2 | Martin Sturc | EPCV | 80 |
| 3 | Michael Szakall | Sette Rosso | 60 |
| 4 | Lukas Nahlik | EPCV | 50 |
| 5 | Roman Steinböck | Sette Rosso | 45 |
| 6 | Sasa Alvadjijevic | EPCV | 40 |
| 7 | Andreas Schenk | Sette Rosso | 36 |
| 8 | Erna Kvittek | Sette Rosso | 32 |
| 9 | Michael Wolfsgruber | EPCV | 29 |
| 10 | Andreas Hacker | Sette Rosso | 26 |
| 11 | Derya Evlioglu | EPCV | 24 |
| 12 | Brigitte Savonith | Sette Rosso | 22 |
| 13 | Günter Novaczek Senior | Sette Rosso | 20 |
| 14 | Max Golda | EPCV | 18 |
| 15 | Christoph Stark | EPCV | 16 |
| 16 | Andreas Oberhollenzer | EPCV | 15 |
| 17 | Marcus Simota | EPCV | 14 |
| 18 | Uwe Hütter | EPCV | 13 |
| 19 | Alexandra Pencs | EPCV | 12 |
| 20 | Günther Szakall | Sette Rosso | 11 |
| 21 | Roman Volf | Sette Rosso | 10 |
| 22 | Jakob Enders | EPCV | 9 |
| 23 | Claudia Volf | Sette Rosso | 8 |
| 24 | Roman-Rainer Röh | EPCV | 7 |
| 25 | Andreas Szakall | Sette Rosso | 6 |



