Bundesliga Quali
| Platz | Name | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Novak | 59.57 | 2 | 29.785 |
| 2 | Gerald Kainz | 219.51 | 8 | 27.438 |
| 3 | Michael Himmel | 51.11 | 2 | 25.557 |
| 4 | Alexandra Pencs | 101.38 | 4 | 25.346 |
| 5 | Daniel Malik | 24.76 | 1 | 24.755 |
| 6 | Uwe Hütter | 138.72 | 6 | 23.119 |
| 7 | Johannes Cerny | 67.99 | 3 | 22.662 |
| 8 | Max Golda | 218.03 | 10 | 21.803 |
| 9 | Jakob Enders | 106.21 | 5 | 21.243 |
| 10 | Patrick McDonald | 265.89 | 13 | 20.453 |
| 11 | Lukas Nahlik | 263.84 | 13 | 20.296 |
| 12 | Gernot Pflegpeter | 202.16 | 10 | 20.216 |
| 13 | Roman-Rainer Röh | 301.94 | 15 | 20.129 |
| 14 | Hermann Frey | 241.36 | 12 | 20.113 |
| 15 | Andreas Schmid | 20.02 | 1 | 20.019 |
| 16 | Mihajlo Hadzi-Djordjevic | 198.92 | 10 | 19.892 |
| 17 | Markus Mühlbacher | 76.61 | 4 | 19.152 |
| 18 | Sasa Alvadjijevic | 187.11 | 10 | 18.711 |
| 19 | Derya Evlioglu | 129.35 | 7 | 18.478 |
| 20 | Felix Behringer | 144.22 | 8 | 18.028 |
| 21 | Marcus Simota | 177.04 | 10 | 17.704 |
| 22 | Michael Wolfsgruber | 62.29 | 4 | 15.572 |
| 23 | Markus Sumpich | 46.26 | 3 | 15.421 |
| 24 | Ivan Strbac | 45.38 | 3 | 15.127 |
| 25 | Mario Grguric | 27.53 | 2 | 13.766 |
| 26 | Christoph Stark | 27.25 | 2 | 13.625 |
| 27 | Marek Frolik | 0.00 | 0 | 0.000 |
Runden insgesamt: 15
Mind.Teiln.: 8
| Farbcode: |
| zu wenig Teilnahmen |
| zu schlecht |
| Verzicht auf BL-Teilnahme |
| qualifiziert für 2. Liga |
| qualifiziert für 1. Liga |
| für 2. Liga nicht zugelassen |
| 2. Liga-Stammspieler |
| Nachrücker 1 (2. Liga) |
| Nachrücker 2 (2. Liga) |
| Nachrücker 3 (2. Liga) |



